52.8%(净利率) x 0.51 次/年(总资产周转率) x 1.22 倍(杠杆倍数) = 32.6%(ROE)
科目 | 走势图 | 贵州茅台 | 行业中位数 |
---|---|---|---|
ROE | 45.0,39.4,32.0,26.4,24.4,33.0,34.4,33.1,31.4,29.9,32.6 | 32.6% | 23.0% |
目前以 1918.00 元 投资贵州茅台,预估 42 年(P/E)会回本,年化为 2.39%(E/P)。
科目 | 走势图 | 贵州茅台 | 行业中位数 |
---|---|---|---|
毛利率 | 92.3,92.9,92.6,92.2,91.2,89.8,91.1,91.3,91.4,91.5,91.9 | 91.9% | 75.3% |
净利率 | 53.0,51.6,51.5,50.4,46.1,49.8,51.4,51.5,52.2,52.5,52.8 | 52.8% | 27.3% |
营业利润率 | 71.2,70.5,70.0,67.8,62.4,66.9,69.7,69.1,70.2,70.4,70.9 | 70.9% | 36.5% |
营业费用率 | 11.4,13.8,15.6,16.0,15.0,13.1,10.8,11.1,9.6,9.7,9.1 | 9.1% | 19.4% |
做一轮生意需要 1289.1 天 = 1286.9 天(存货库存天数)+ 2.2 天(应收帐款天数)= 1289.1 天(完整生意周期)。
科目 | 走势图 | 贵州茅台 | 行业中位数 |
---|---|---|---|
总资产周转率 | 0.66,0.62,0.52,0.43,0.39,0.47,0.5,0.5,0.48,0.45,0.51 | 0.51 次/年 | 0.54次/年 |
固定资产 | 19.5,24.4,27.8,24.7,20.1,16.6,13.9,13.1,13.0,13.5,15.1 | 15.1% | 27.4% |
流动资产 | 80.5,75.6,72.2,75.3,79.9,83.4,86.1,86.9,87.0,86.5,84.9 | 84.9% | 72.6% |
存货 | 21.5,21.3,22.7,20.9,18.3,16.4,14.7,13.8,13.5,13.1,14.6 | 14.6% | 26.6% |
应收帐款 | 0.5,0.5,2.8,9.9,0.7,0.9,0.4,0.8,0.7,0.0,0.1 | 0.1% | 0.8% |
存货库存天数 | 1504.5,1788.7,2093.0,2372.3,2067.7,1311.2,1274.8,1198.5,1212.1,1264.9,1286.9 | 1286.9 天 | 626.77天 |
应收帐款天数 | 3.3,3.1,12.4,58.3,44.1,6.4,4.4,4.3,5.8,2.2 | 2.2 天 | 3.92天 |
科目 | 走势图 | 贵州茅台 | 行业中位数 |
---|---|---|---|
权益乘数 | 1.28,1.24,1.19,1.22,1.36,1.41,1.34,1.29,1.26,1.26,1.22 | 1.22 倍 | 1.38 |
负债占资产比率 | 21.2,20.4,16.0,23.3,32.8,28.7,26.5,22.5,21.4,22.8,17.3 | 17.3% | 28.4% |
科目 | 走势图 | 贵州茅台 | 行业中位数 |
---|---|---|---|
流动比率 | 380.3,370.8,451.2,324.2,243.6,291.0,324.9,387.0,406.5,381.2,494.8 | 494.8% | 279.3% |
速动比率 | 278.8,266.2,309.1,234.4,187.9,233.8,269.5,325.5,343.3,323.5,409.9 | 409.9% | 157.5% |
利息保障倍数 | 18279514546.7,21003286061.3,21759173643.5,21934448160.4,22631982858.9,35840039150.1,47264447874.5,55365538244.7,62884471824.2,70319384768.6,76414294061.1 | 7.64 百亿倍 | 20.55亿倍 |
负债占资产比率 | 21.2,20.4,16.0,23.3,32.8,28.7,26.5,22.5,21.4,22.8,17.3 | 17.3% | 28.4% |
科目 | 走势图 | 贵州茅台 | 行业中位数 |
---|---|---|---|
现金流量比率 | 125.1,111.9,119.8,87.0,101.2,57.4,97.5,110.0,113.1,110.6,102.8 | 110.6% | 70.6% |
现金流量允当比率 | 137.6,114.5,111.3,119.7,156.6,171.8,207.6,216.5,208.0,192.2,178.2 | 192.2% | 178.2% |
现金再投资比率 | 21.5,11.9,13.5,17.9,38.3,13.8,21.2,17.7,16.4,19.0,7.0 | 19.0% | 12.3% |
低估
CBS: 91.83 PE: 41.83 |
||||
以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议