排名 | 公司 | 行业 | CBS 评分 | 期待成长率 % | 成长分数 | 衰退分数 | 成长分析 | 规模 | 灯号 | 自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴齐眼药 300573 | 化学制剂 | [75~100] | 30.12% | 53.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
2 | 东阿阿胶 000423 | 中药 | 61.94 | 26.86% | 50.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
3 | 中国巨石 600176 | 玻纤 | [51~75] | 0.34% | 49.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
4 | 中远海控 601919 | 航运 | [75~100] | -34.37% | 46.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
5 | 华峰化学 002064 | 氨纶 | [75~100] | 2.16% | 46.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
6 | 云铝股份 000807 | 铝 | [51~75] | 6.93% | 45.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
7 | ST实达 600734 | 终端设备 | [51~75] | -16.17% | 45.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
8 | 新疆众和 600888 | 铝 | [51~75] | 0.10% | 45.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
9 | 北方稀土 600111 | 稀土 | [75~100] | 11.31% | 45.0 | 1.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
10 | 精功科技 002006 | 其它专用机械 | [51~75] | 34.25% | 42.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
11 | 大中矿业 001203 | 其他采掘 | [75~100] | 13.14% | 42.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
12 | 登海种业 002041 | 种子生产 | [51~75] | 35.82% | 41.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
13 | 兴发集团 600141 | 磷化工及磷酸盐 | [51~75] | -6.86% | 41.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
14 | 天地科技 600582 | 冶金矿采化工设备 | [51~75] | 4.94% | 41.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
15 | 寒锐钴业 300618 | 其他稀有小金属 | [51~75] | 21.40% | 40.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
16 | 云天化 600096 | 磷肥 | [51~75] | -1.94% | 40.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
17 | 北方华创 002371 | 半导体材料 | [51~75] | 32.15% | 39.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
18 |
东芯股份
上市不久
688110 |
集成电路 | [75~100] | 22.25% | 39.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
19 | 雅化集团 002497 | 民爆用品 | [75~100] | -0.59% | 39.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
20 | 盛新锂能 002240 | 锂 | [75~100] | -0.70% | 38.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
21 | 西部超导 688122 | 航空装备 | [51~75] | 26.28% | 38.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
22 | 恺英网络 002517 | 移动互联网服务 | [75~100] | 14.06% | 38.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
23 | 东方生物 688298 | 医疗器械 | [75~100] | -18.07% | 38.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
24 |
英集芯
上市不久
688209 |
电子零部件制造 | [75~100] | 29.78% | 38.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
25 | 晨光生物 300138 | 其他农产品加工 | [51~75] | 16.87% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
26 | 安宁股份 002978 | 其他采掘 | [75~100] | 8.80% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
27 | 安通控股 600179 | 物流 | [75~100] | -5.59% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
28 |
复旦微电
上市不久
688385 |
集成电路 | [75~100] | 30.65% | 37.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
29 | 中矿资源 002738 | 锂 | [75~100] | 10.64% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
30 | 晶方科技 603005 | 集成电路 | [51~75] | 19.91% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
31 | 力量钻石 301071 | 磨具磨料 | [75~100] | 15.98% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
32 | 维远股份 600955 | 其他化学原料 | [75~100] | 13.16% | 36.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
33 | 陕西煤业 601225 | 煤炭开采 | [75~100] | -6.78% | 35.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
34 | 合盛硅业 603260 | 非金属新材料 | [51~75] | 7.89% | 35.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
35 | 南山铝业 600219 | 铝 | [51~75] | 5.79% | 35.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
36 | 中煤能源 601898 | 煤炭开采 | [51~75] | -6.01% | 35.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
37 | 山西汾酒 600809 | 白酒 | [75~100] | 27.05% | 35.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
38 | 晋控煤业 601001 | 煤炭开采 | [75~100] | -12.43% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
39 | 中国黄金 600916 | 珠宝首饰 | [51~75] | 17.77% | 34.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
40 | 神火股份 000933 | 铝 | [51~75] | -4.80% | 33.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
41 | 舍得酒业 600702 | 白酒 | [75~100] | 25.83% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
42 | 神州泰岳 300002 | IT服务 | [75~100] | 14.12% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
43 | 片仔癀 600436 | 中药 | [75~100] | 34.34% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
44 |
绿的谐波
上市不久
688017 |
机械基础件 | [51~75] | 40.89% | 33.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
45 |
东微半导
上市不久
688261 |
半导体材料 | [75~100] | 32.38% | 33.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
46 | 特宝生物 688278 | 生物制品 | [75~100] | 33.15% | 32.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
47 |
国光电气
上市不久
688776 |
地面兵装 | [51~75] | 36.22% | 32.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
48 | 多氟多 002407 | 氟化工及制冷剂 | [51~75] | 6.98% | 32.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
49 | 远兴能源 000683 | 纯碱 | [51~75] | -3.39% | 31.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
50 | 百隆东方 601339 | 棉纺 | [51~75] | -5.40% | 31.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
51 | 山煤国际 600546 | 煤炭开采 | [75~100] | -13.98% | 30.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
52 | 老凤祥 600612 | 珠宝首饰 | [51~75] | 9.19% | 30.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
53 | 长电科技 600584 | 集成电路 | [51~75] | 9.92% | 30.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
54 | 和邦生物 603077 | 纯碱 | [75~100] | -4.05% | 29.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
55 | 皖维高新 600063 | 维纶 | [51~75] | 2.30% | 29.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
56 | 新洁能 605111 | 分立器件 | [75~100] | 20.94% | 28.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
57 | 藏格矿业 000408 | 钾肥 | [75~100] | 3.07% | 28.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
58 |
华秦科技
上市不久
688281 |
其它通用机械 | [75~100] | 30.09% | 26.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
59 |
高测股份
上市不久
688556 |
其它专用机械 | [51~75] | 22.50% | 26.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
60 | 电投能源 002128 | 煤炭开采 | [51~75] | -3.21% | 25.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
61 | 兆易创新 603986 | 集成电路 | [75~100] | 19.33% | 25.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
62 | 北大荒 600598 | 粮食种植 | [75~100] | 14.27% | 25.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
63 | 荃银高科 300087 | 种子生产 | [51~75] | 24.96% | 25.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
64 | 潞安环能 601699 | 煤炭开采 | [75~100] | -4.22% | 24.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
65 |
凯立新材
上市不久
688269 |
金属新材料 | [75~100] | 21.84% | 24.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
66 |
新益昌
上市不久
688383 |
其它专用机械 | [51~75] | 25.44% | 23.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
67 | 昊华能源 601101 | 煤炭开采 | [51~75] | -11.78% | 23.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
68 | 爱尔眼科 300015 | 医疗服务 | [75~100] | 32.90% | 23.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
69 | 华测导航 300627 | 终端设备 | [51~75] | 23.11% | 22.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
70 | 三全食品 002216 | 食品综合 | [75~100] | 13.91% | 22.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
71 | 达安基因 002030 | 医疗器械 | [75~100] | -12.92% | 21.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
72 | 百润股份 002568 | 其他酒类 | [51~75] | 30.58% | 21.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
73 | 开滦股份 600997 | 煤炭开采 | [51~75] | -5.22% | 20.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
74 | 恒立液压 601100 | 机械基础件 | [75~100] | 22.95% | 20.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
75 | 皖通高速 600012 | 高速公路 | [51~75] | 1.98% | 18.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
76 | 葵花药业 002737 | 中药 | [75~100] | 12.48% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | 过热 | |
77 | 智飞生物 300122 | 生物制品 | [51~75] | 15.16% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 大型 | [专业版会员] | |
78 |
上海谊众
上市不久
688091 |
化学制剂 | [51~75] | 34.68% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
79 | 高德红外 002414 | 其他电子 | [51~75] | 22.25% | 17.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
80 | 中国国贸 600007 | 房地产开发 | [51~75] | 11.32% | 17.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
81 |
振华新材
上市不久
688707 |
其他化学制品 | [51~75] | 11.28% | 16.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
82 |
圣湘生物
上市不久
688289 |
医疗器械 | [75~100] | -17.72% | 16.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
83 | 苏盐井神 603299 | 氯碱 | [51~75] | 5.05% | 14.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
84 | 指南针 300803 | 软件开发 | [75~100] | 33.47% | 13.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
85 | 振德医疗 603301 | 医疗器械 | [51~75] | 10.32% | 12.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
86 | 国药股份 600511 | 医药商业 | [51~75] | 6.72% | 11.0 | 0.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] | |
87 | 璞泰来 603659 | 储能设备 | [51~75] | 11.84% | 11.0 | 1.0 | 观看报告 | 中型 | [专业版会员] |