成长率排行榜



期待成长率

成长分数

衰退分数

排名 公司 行业 CBS 评分 期待成长率 % 成长分数 衰退分数 成长分析 规模 灯号 自选
1 大全能源 上市不久
688303
光伏设备 [75~100] -21.32% 43.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
2 招商轮船 601872 航运 [51~75] 3.46% 42.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
3 融捷股份 002192 其它专用机械 [75~100] -0.24% 41.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
4 一拖股份 601038 农用机械 [51~75] 13.84% 40.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
5 天赐材料 002709 其他化学制品 [51~75] 11.92% 39.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
6 天华新能 300390 其他电子 [75~100] -14.69% 39.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
7 天地科技 600582 冶金矿采化工设备 [51~75] 4.47% 39.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
8 东阿阿胶 000423 中药 72.92 23.24% 38.0 0.0 观看报告 中型 中等
9 云天化 600096 磷肥 [51~75] -6.51% 38.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
10 兴发集团 600141 磷化工及磷酸盐 [51~75] -11.00% 37.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
11 西部超导 688122 航空装备 [75~100] 23.63% 37.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
12 精工科技 002006 其它专用机械 [75~100] 22.23% 37.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
13 秦港股份 601326 港口 [51~75] 9.87% 36.0 0.0 观看报告 中型 过热
14 盛新锂能 002240 [75~100] -5.67% 35.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
15 山西汾酒 600809 白酒 [75~100] 20.15% 34.0 0.0 观看报告 大型 [专业版会员]
16 神州泰岳 300002 IT服务 [75~100] 22.37% 34.0 0.0 观看报告 中型 过热
17 中矿资源 002738 [75~100] 2.90% 34.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
18 利尔化学 002258 农药 [51~75] -2.61% 33.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
19 中远海控 601919 航运 [75~100] -26.50% 33.0 1.0 观看报告 大型 [专业版会员]
20 仙琚制药 002332 化学制剂 [75~100] 14.38% 33.0 1.0 观看报告 中型 过热
21 科达制造 600499 其它专用机械 [51~75] -4.28% 31.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
22 特宝生物 688278 生物制品 [75~100] 30.86% 31.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
23 皖维高新 600063 维纶 [51~75] 3.83% 31.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
24 江山股份 600389 农药 [75~100] -1.44% 30.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
25 多氟多 002407 氟化工及制冷剂 [51~75] 6.52% 30.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
26 九安医疗 002432 医疗器械 [75~100] -0.30% 30.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
27 恺英网络 002517 移动互联网服务 [75~100] 21.20% 29.0 0.0 观看报告 中型 过热
28 神火股份 000933 [51~75] -11.28% 29.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
29 北方华创 002371 半导体材料 [51~75] 30.84% 28.0 1.0 观看报告 大型 [专业版会员]
30 盛和资源 600392 稀土 [51~75] 17.02% 28.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
31 安通控股 600179 物流 [75~100] -2.39% 28.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
32 许继电气 000400 电网自动化 [51~75] 19.87% 27.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
33 平煤股份 601666 煤炭开采 [51~75] -11.19% 27.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
34 藏格矿业 000408 钾肥 [75~100] -3.66% 26.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
35 赣锋锂业 002460 [75~100] -3.39% 26.0 1.0 观看报告 大型 [专业版会员]
36 陕西煤业 601225 煤炭开采 [75~100] -8.18% 26.0 1.0 观看报告 大型 [专业版会员]
37 南山铝业 600219 [51~75] 6.01% 26.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
38 复旦微电 上市不久
688385
集成电路 [75~100] 27.05% 26.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
39 中科江南 301153 软件开发 [75~100] 19.64% 25.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
40 舍得酒业 600702 白酒 [75~100] 21.43% 25.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
41 凯莱英 002821 化学原料药 [75~100] 8.85% 25.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
42 苏试试验 300416 仪器仪表 [51~75] 19.88% 25.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
43 晋控煤业 601001 煤炭开采 [75~100] -5.66% 25.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
44 盛天网络 300494 互联网信息服务 [75~100] 25.85% 24.0 1.0 观看报告 中型 过热
45 高测股份 上市不久
688556
其它专用机械 [51~75] 5.82% 24.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
46 中航重机 600765 航空装备 [51~75] 21.20% 23.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
47 亚辉龙 上市不久
688575
医疗器械 [75~100] 12.73% 23.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
48 兴齐眼药 300573 化学制剂 [75~100] 40.22% 23.0 1.0 观看报告 中型 过热
49 昊华能源 601101 煤炭开采 [51~75] -3.74% 23.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
50 东微半导 上市不久
688261
半导体材料 [75~100] 25.32% 22.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
51 永兴材料 002756 特钢 [75~100] -11.06% 22.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
52 三全食品 002216 食品综合 [75~100] 12.49% 22.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
53 星源材质 300568 其他化学制品 [51~75] 21.82% 22.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
54 北大荒 600598 粮食种植 [51~75] 16.32% 22.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
55 北方稀土 600111 稀土 [51~75] 11.40% 22.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
56 盐津铺子 002847 食品综合 [51~75] 20.57% 21.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
57 钱江摩托 000913 其他交运设备 [51~75] 14.17% 21.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
58 宏微科技 上市不久
688711
分立器件 [51~75] 31.46% 21.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
59 和邦生物 603077 纯碱 [75~100] -2.63% 21.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
60 迎驾贡酒 603198 白酒 [75~100] 18.39% 21.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
61 艾力斯 上市不久
688578
化学制剂 [51~75] 24.29% 21.0 1.0 观看报告 中型 过热
62 新宙邦 300037 其他化学制品 [75~100] 17.70% 20.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
63 葵花药业 002737 中药 [75~100] 10.16% 20.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
64 中煤能源 601898 煤炭开采 [51~75] -4.38% 20.0 1.0 观看报告 大型 [专业版会员]
65 上海谊众 上市不久
688091
化学制剂 [75~100] 34.01% 20.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
66 五粮液 000858 白酒 [75~100] 16.93% 20.0 1.0 观看报告 大型 [专业版会员]
67 漫步者 002351 电子系统组装 [75~100] 30.58% 19.0 1.0 观看报告 中型 过热
68 飞科电器 603868 小家电 [75~100] 22.84% 19.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
69 中简科技 300777 其他纤维 [75~100] 21.55% 19.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
70 潞安环能 601699 煤炭开采 [75~100] -13.27% 19.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
71 中国神华 601088 煤炭开采 [75~100] 1.15% 19.0 0.0 观看报告 大型 [专业版会员]
72 金徽股份 603132 [51~75] 20.72% 19.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
73 联影医疗 上市不久
688271
医疗器械 [75~100] 32.18% 18.0 1.0 观看报告 大型 [专业版会员]
74 长电科技 600584 集成电路 [51~75] 15.89% 18.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
75 圆通速递 600233 物流 [75~100] 9.16% 18.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
76 天通股份 600330 磁性材料 [51~75] 11.36% 18.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
77 同仁堂 600085 中药 [75~100] 29.50% 18.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
78 山煤国际 600546 煤炭开采 [75~100] -12.63% 18.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
79 川发龙蟒 002312 IT服务 [51~75] 12.80% 17.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
80 山西焦煤 000983 煤炭开采 [75~100] -7.71% 17.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
81 上海能源 600508 煤炭开采 [75~100] -4.89% 17.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
82 兰花科创 600123 煤炭开采 [51~75] -10.26% 16.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
83 珀莱雅 603605 日用化学产品 [75~100] 31.29% 16.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
84 中国黄金 600916 珠宝首饰 [51~75] 17.80% 16.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
85 金钼股份 601958 其他稀有小金属 [75~100] 13.36% 16.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
86 美畅股份 300861 磨具磨料 [75~100] 9.39% 15.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
87 天孚通信 300394 通信传输设备 [75~100] 32.66% 15.0 0.0 观看报告 中型 过热
88 招商南油 601975 航运 [75~100] 1.10% 15.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
89 鼎胜新材 603876 [51~75] 7.45% 15.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
90 创维数字 000810 其它视听器材 [51~75] 17.57% 15.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
91 电投能源 002128 煤炭开采 [51~75] -2.67% 15.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
92 伟测科技 上市不久
688372
集成电路 [51~75] 25.29% 15.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
93 安井食品 603345 食品综合 [75~100] 23.90% 15.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
94 荃银高科 300087 种子生产 [51~75] 19.71% 15.0 0.0 观看报告 中型 [专业版会员]
95 中国国贸 600007 房地产开发 [75~100] 11.63% 15.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
96 远兴能源 000683 纯碱 [51~75] 3.41% 15.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
97 上港集团 600018 港口 [51~75] 0.28% 14.0 0.0 观看报告 大型 [专业版会员]
98 晶方科技 603005 集成电路 [51~75] 44.94% 14.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]
99 南方传媒 601900 平面媒体 [51~75] 12.70% 14.0 1.0 观看报告 中型 过热
100 上海莱士 002252 生物制品 [51~75] 16.21% 14.0 1.0 观看报告 中型 [专业版会员]