涨跌排行榜

序号 公司 CBS 评分 灯号 规模 价格 年初至今 1年 3年 5年 自选
金冠股份 300510 [25~50] 观望 小型 8.33 +20.03% +44.37% +77.61% +38.37% +55.70% +86.35% +80.69% +5.67%
金百泽 301041 [51~75] 过热 小型 31.66 +20.02% +45.23% +59.82% +55.88% +65.50% +66.57% -- --
维宏股份 300508 [51~75] [专业版会员] 小型 38.87 +20.01% +30.88% +28.89% +60.79% +83.39% +89.83% +103.58% +28.98%
虹软科技 688088 [51~75] 观望 中型 43.38 +20.00% +8.31% +33.68% +60.43% +92.71% +79.12% -42.45% --
深水规院 301038 [25~50] 观望 小型 21.0 +20.00% +28.44% +40.66% +32.83% +42.08% +4.80% -- --
恒烁股份 688416 [51~75] 观望 小型 90.72 +20.00% +25.65% +50.25% +90.99% +138.67% -- -- --
胜宏科技 300476 [25~50] 观望 中型 24.08 +19.98% +30.51% +21.76% +43.02% +87.99% +44.85% +12.31% +87.44%
紫天科技 300280 [25~50] 观望 小型 43.19 +18.07% +18.26% +59.37% +145.82% +164.00% +90.44% +29.91% +30.97%
步科股份 688160 [75~100] 过热 小型 49.29 +17.41% +19.87% +46.65% +19.85% +71.81% +107.32% -- --
万兴科技 300624 [51~75] 过热 中型 136.6 +16.87% +11.69% +1.95% +195.74% +365.26% +362.89% +136.75% +162.09%
寒武纪 688256 [25~50] 观望 中型 224.0 +15.17% +14.70% -9.68% +163.00% +310.56% +285.94% -- --
世纪天鸿 300654 [51~75] 过热 小型 16.35 +14.58% +11.91% +23.86% +152.60% +176.39% +226.58% +206.53% +123.40%
中富通 300560 [25~50] 观望 小型 19.0 +14.46% +14.11% +31.03% +30.67% +45.59% +39.67% +3.56% +9.20%
光库科技 300620 [51~75] 过热 中型 51.99 +14.26% +36.85% +20.40% +82.43% +106.99% +189.22% +192.72% +237.49%
果麦文化 301052 [51~75] 过热 小型 63.68 +12.39% +2.63% +15.36% +158.99% +186.47% +82.81% -- --
冠龙节能 301151 [51~75] 过热 小型 19.51 +12.26% +14.70% +20.14% +8.39% +14.70% -12.67% -- --
创业黑马 300688 [25~50] 观望 小型 33.22 +12.23% +21.29% +33.04% +58.04% +98.68% +81.13% +115.09% +25.08%
科德教育 300192 [75~100] 过热 小型 14.16 +11.23% +3.06% +3.21% +86.56% +97.77% +148.86% -13.62% +76.68%
朗科科技 300042 [51~75] 过热 小型 38.85 +11.22% +26.63% +38.45% +138.64% +220.02% +215.33% +136.30% +168.56%
精研科技 300709 [25~50] 观望 小型 25.33 +11.10% +12.43% -23.70% +8.53% -10.15% -22.69% -54.09% +18.47%
冠昊生物 300238 [25~50] 观望 小型 14.76 +11.06% +4.09% +21.28% +30.39% +43.58% +13.98% -9.56% -21.78%
卡莱特 301391 [75~100] [专业版会员] 小型 117.0 +10.86% +9.45% +27.19% +0.82% +37.67% -- -- --
金科股份 000656 [0~25] 观望 中型 0.95 +10.47% -23.39% -29.63% -49.47% -50.26% -69.06% -86.65% -75.53%
灿勤科技 688182 [51~75] 过热 小型 23.03 +10.46% +13.84% +13.90% +30.85% +100.61% +67.25% -- --
汉威科技 300007 [51~75] 观望 小型 17.97 +10.45% +13.45% +28.85% -8.60% +7.20% +13.37% +43.04% +75.28%
*ST安控 300370 [0~25] 观望 小型 3.15 +10.14% +10.14% +18.42% +27.02% +26.51% +42.97% +19.35% -1.37%
凯文教育 002659 [25~50] 观望 小型 4.92 +10.07% +2.50% +11.56% +0.20% +8.13% +14.69% -16.61% -62.44%
光洋股份 002708 [0~25] 观望 小型 6.78 +10.06% +14.92% +24.18% -3.14% +21.72% +28.65% +10.07% +46.15%
创新医疗 002173 [25~50] 观望 小型 7.88 +10.06% +10.21% +24.49% +3.41% +20.86% +37.28% +49.24% -32.37%
京投发展 600683 [0~25] 观望 中型 5.04 +10.04% +4.13% +13.26% +0.20% +9.33% +3.70% +34.43% +20.79%
国统股份 002205 [0~25] 观望 小型 12.06 +10.04% +21.21% +22.19% +2.90% +9.54% -3.29% +33.71% +72.52%
智度股份 000676 [25~50] 观望 小型 7.24 +10.03% +5.23% +18.49% +21.48% +36.86% +32.84% -18.17% -20.64%
三和管桩 003037 [25~50] 观望 小型 13.06 +10.03% +11.05% +14.27% +4.92% +17.21% +6.73% -- --
拓维信息 002261 [25~50] 观望 中型 13.39 +10.02% +5.68% -3.32% +23.64% +101.96% +115.97% +62.11% +202.26%
新智认知 603869 [25~50] 观望 小型 10.1 +10.02% +0.40% +15.17% +3.06% +20.24% +24.54% -9.28% -8.05%
南华生物 000504 [0~25] 观望 小型 11.97 +10.02% +8.52% +1.53% +3.64% +2.83% -21.92% +26.40% -43.67%
南方传媒 601900 [51~75] 过热 中型 19.88 +10.02% +5.19% +17.49% +136.67% +139.23% +152.88% +137.80% +150.99%
天地在线 002995 [25~50] 观望 小型 31.31 +10.01% -1.32% +30.02% +12.75% +17.31% +96.59% -- --
昆药集团 600422 [25~50] 观望 中型 24.83 +10.01% +5.98% +22.68% +45.29% +75.85% +116.10% +169.97% +249.66%
金桥信息 603918 [25~50] 观望 小型 24.83 +10.01% +13.28% +64.66% +151.32% +237.36% +206.49% +208.08% +193.54%
白云山 600332 [51~75] 过热 中型 35.93 +10.01% +5.68% +6.90% +16.88% +20.61% +20.45% +16.07% -1.51%
浙江建投 002761 [0~25] 观望 中型 18.02 +10.01% +17.93% +10.35% -15.91% -14.52% -45.49% +111.54% +57.42%
声迅股份 003004 [51~75] 观望 小型 31.1 +10.01% +6.69% +29.15% +1.47% +18.66% +55.58% -- --
日播时尚 603196 [25~50] 观望 小型 26.16 +10.01% +61.08% +159.52% +211.80% +246.95% +321.11% +256.09% +192.59%
鸿博股份 002229 [25~50] 观望 中型 25.94 +10.01% +17.80% +68.01% +63.14% +290.08% +284.30% +239.50% +166.45%
锐明技术 002970 [25~50] 观望 小型 29.9 +10.01% +6.10% +16.66% +21.45% +54.84% +13.32% -49.12% --
太极集团 600129 [25~50] 观望 中型 67.29 +10.00% +9.95% +54.62% +101.23% +123.85% +233.45% +372.53% +372.59%
健民集团 600976 [51~75] [专业版会员] 中型 73.89 +10.00% +3.53% +11.63% +16.00% +50.97% +70.81% +396.05% +255.61%
超讯通信 603322 [0~25] 观望 小型 32.11 +10.00% -17.52% +19.72% +86.69% +96.99% +115.36% +74.94% +56.09%
嵘泰股份 605133 [25~50] 观望 小型 35.08 +10.00% +18.63% +24.35% -8.60% +33.84% +79.91% -- --
盛天网络 300494 [75~100] 过热 中型 37.51 +10.00% +4.60% -12.15% +131.12% +151.24% +165.09% +142.50% +212.35%
吉大正元 003029 [25~50] 观望 小型 31.24 +10.00% +2.29% -0.38% -11.30% -11.40% +61.01% -- --
多利科技 001311 [25~50] 观望 中型 80.41 +10.00% +14.20% +6.01% -9.74% +29.97% -- -- --
德明利 001309 [25~50] 观望 小型 91.85 +10.00% +9.41% +30.28% +50.11% +73.11% -- -- --
睿能科技 603933 [25~50] 观望 小型 21.57 +9.99% +60.97% +99.54% +79.90% +80.05% +106.21% +64.35% +48.02%
联合水务 603291 [0~25] 观望 小型 15.41 +9.99% +13.31% +14.91% -- +162.97% -- -- --
百联股份 600827 [25~50] 观望 中型 14.42 +9.99% +4.80% +10.33% +19.77% +18.98% +21.34% +49.26% +53.61%
名臣健康 002919 [25~50] 观望 小型 41.06 +9.99% 0.00% -14.21% +21.01% +15.14% +118.63% +240.93% +143.01%
学大教育 000526 [25~50] 观望 小型 26.86 +9.99% +9.86% +62.69% +41.07% +50.48% +72.84% -41.61% -4.68%
长江传媒 600757 [51~75] 过热 中型 9.91 +9.99% +4.43% +24.50% +72.35% +73.86% +84.58% +119.58% +121.21%
航天机电 600151 [0~25] 观望 中型 9.36 +9.99% +8.33% +11.56% -4.10% +14.85% -5.26% +86.28% +113.99%
钱江水利 600283 [25~50] 观望 小型 15.09 +9.99% +14.15% +21.40% +16.62% +22.88% -21.23% +60.16% +46.29%
恒盛能源 605580 [75~100] 过热 小型 14.65 +9.98% +35.90% +54.37% +43.20% +77.06% +71.90% -- --
华胜天成 600410 [25~50] 观望 小型 6.83 +9.98% +2.40% +9.63% +8.59% +39.67% +21.75% -50.74% -22.01%
韩建河山 603616 [0~25] 观望 小型 5.75 +9.94% +12.75% +13.64% -2.71% +8.29% -18.52% -18.29% -49.25%
中公教育 002607 [0~25] 观望 中型 5.1 +9.91% +3.87% +5.59% -8.60% +10.15% +0.39% -79.95% -55.41%
汇纳科技 300609 [25~50] 观望 小型 23.15 +9.72% +19.15% -0.26% +25.14% +49.55% +43.25% -41.66% -14.64%
香农芯创 300475 [51~75] [专业版会员] 中型 24.77 +9.65% +17.39% +19.78% +36.93% +50.00% +37.06% +211.56% +511.10%
汉仪股份 301270 [25~50] 观望 小型 61.91 +9.58% +9.50% +64.96% +72.67% +106.86% -- -- --
三诺生物 300298 [51~75] [专业版会员] 中型 32.73 +9.57% +18.10% +15.13% -2.95% -2.32% +60.49% +24.31% +101.43%
朗玛信息 300288 [51~75] 过热 小型 21.34 +9.16% -16.18% +48.61% +72.24% +92.43% +116.65% +84.67% +41.95%
达仁堂 600329 [75~100] 过热 中型 55.3 +9.01% +10.01% +34.45% +55.34% +90.03% +156.97% +247.18% +222.61%
宜通世纪 300310 [25~50] 观望 小型 4.68 +8.84% +5.17% +15.56% +19.69% +34.10% +12.77% -19.47% -29.13%
恒信东方 300081 [25~50] 观望 小型 7.55 +8.79% +2.58% +7.24% -3.70% +13.19% -11.80% -14.98% -26.41%
贝斯特 300580 [51~75] [专业版会员] 小型 27.36 +8.36% +10.95% +21.87% +9.18% +46.94% +48.35% +46.62% +74.82%
佳发教育 300559 [51~75] 过热 小型 16.95 +8.24% -2.47% +0.06% +48.68% +71.28% +78.86% -19.42% +95.62%
景嘉微 300474 [25~50] 观望 中型 89.64 +8.23% +2.33% -12.27% +25.60% +64.50% +54.19% +114.79% +211.99%
菲沃泰 688371 [51~75] 观望 小型 19.89 +8.22% +10.38% +6.65% -11.13% -1.39% -- -- --
首都在线 300846 [25~50] 观望 小型 15.42 +8.21% +6.57% -14.57% +25.26% +58.48% +25.37% -- --
宝通科技 300031 [25~50] 观望 中型 26.23 +8.16% +2.06% +27.45% +69.77% +89.66% +76.14% +38.77% +125.66%
博汇科技 688004 [25~50] 观望 小型 37.82 +8.15% +9.94% -2.43% +33.64% +82.53% +52.25% -- --
新致软件 688590 [25~50] 观望 小型 16.06 +8.15% +10.53% +39.53% +40.02% +67.64% +52.35% -- --
方直科技 300235 [51~75] 过热 小型 12.79 +8.11% -11.37% +3.32% +55.73% +85.18% +91.98% +20.43% +88.42%
深科技 000021 [25~50] 观望 中型 20.7 +8.04% +4.12% +9.23% +68.70% +93.64% +88.99% -9.73% +216.43%
福昕软件 688095 [25~50] 观望 小型 148.0 +8.03% +3.46% +40.10% +80.51% +138.02% +123.17% -- --
新泉股份 603179 [25~50] 观望 中型 42.53 +8.03% +9.02% +14.28% +0.55% +11.34% +56.86% +157.79% +232.28%
华宇软件 300271 [25~50] 观望 小型 9.61 +7.86% -0.10% +5.26% +2.34% +40.70% +36.70% -62.74% -39.51%
太辰光 300570 [75~100] 过热 小型 28.85 +7.85% +19.26% -1.20% +51.28% +99.52% +119.86% +51.85% +93.93%
永信至诚 688244 [51~75] [专业版会员] 小型 102.09 +7.80% +13.27% -4.26% +70.52% +87.32% -- -- --
金新农 002548 [25~50] 观望 小型 5.45 +7.71% +0.74% +9.00% -7.78% -9.32% -12.66% -23.84% -17.17%
中金环境 300145 [25~50] 观望 小型 3.11 +7.61% +7.24% +16.48% +11.87% +27.98% +15.19% +17.32% -21.78%
北陆药业 300016 [25~50] 观望 小型 7.09 +7.59% +9.55% +14.82% +7.41% +9.89% -1.32% -4.90% +24.82%
万润科技 002654 [0~25] 观望 小型 7.59 +7.51% +20.67% +18.04% +54.27% +50.60% +102.40% +70.13% +59.62%
姚记科技 002605 [51~75] 过热 中型 32.08 +7.51% +0.56% -11.58% +87.27% +128.33% +101.41% -1.23% +291.80%
天禄科技 301045 [25~50] 观望 小型 26.28 +7.48% +5.67% +40.53% +33.74% +61.82% +21.22% -- --
传音控股 688036 [51~75] [专业版会员] 大型 123.61 +7.44% +1.92% +21.32% +51.30% +55.45% +30.97% +113.70% --
同有科技 300302 [25~50] 观望 小型 12.74 +7.42% +15.71% +2.17% +55.37% +86.26% +68.07% +14.68% +40.11%
清越科技 688496 [25~50] 观望 小型 17.82 +7.35% -0.11% +68.11% +61.12% +96.26% -- -- --
美芯晟 688458 [25~50] 观望 小型 78.89 +7.33% -- -- -- +5.19% -- -- --
江中药业 600750 [75~100] 过热 中型 23.99 +7.29% +4.26% +7.18% +53.32% +70.83% +102.24% +135.20% +144.44%